El Elecciones 2026 no sólo se decidirá en territorio nacional, ya que un total de 67.270 costarricenses esta registrado fuera del paissegún el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las elecciones reverberarán desde EE.UUnación en la que están registrados la mayoría de los ticos (44.580)en Jamaicadonde menos nacionales están inscritos en el registro (11).
Destinos tan exóticos como Kenia (15 ticos registrados) o Catar (77) Cuentan con la presencia de ciudadanos con posibilidad de participar en la elección del próximo gobierno y asamblea legislativa.
Costarricenses registrados por país (TSE):
| País | |
| EE.UU | 44.580 |
| España | 2 688 |
| Canadá | 2 132 |
| Nicaragua | 2094 |
| Panamá | 1950 |
| México | 1 742 |
| Alemania | 1.626 |
| Colombia | 1 078 |
| Reino Unido | 949 |
| Francia | 892 |
| Guatemala | 741 |
| suizo | 733 |
| Países Bajos | 707 |
| Italia | 680 |
| Salvador | 473 |
| Chile | 399 |
| Honduras | 392 |
| Argentina | 338 |
| Austria | 333 |
| Ecuador | 310 |
| Perú | 308 |
| Bélgica | 300 |
| República Dominicana | 289 |
| Israel | 195 |
| Porcelana | 191 |
| Australia | 181 |
| Japón | 162 |
| Brasil | 148 |
| Emiratos Árabes Unidos | 90 |
| Singapur | 79 |
| Gusto | 77 |
| Corea del Sur | 72 |
| Paraguay | 66 |
| bolivia | 65 |
| Rusia | 55 |
| Uruguay | 41 |
| Cuba | 33 |
| India | 23 |
| Pavo | 19 |
| Kenia | 15 |
| Indonesia | 13 |
| Jamaica | 11 |









